ENARE and ENAMED 2025: schedule, changes, and vacancies by specialty
This guide covers the most important aspects of ENARE 2025 2026. You'll find key dates, changes to the public notice, consultation links, and complete tables of vacancies by specialty, as stated in the original document.
If you use this content for planning, save the page and revisit it closer to the key dates.
Tap an item to go directly to it.
Explore bip products
Technology and design to transform your routine.
Overview
ENARE is the National Residency Exam, offering medical residency positions in participating institutions. In this edition, the document highlights important changes in the selection format and rules for reserving vacancies.
Main changes
- ENARE 2025/2026 public notice published on 05/20/2025, offering over 7,000 vacancies for medical residency.
- Enrollment extended until 07/30/2025, as per the public notice rectification.
- Curriculum analysis canceled for this edition. Selection proceeds with an objective test, applied on 10/19/2025.
- For direct access vacancies, ENAMED centralizes information about the exam, as communicated by the board.
- For vacancies with prerequisites, the exam includes 80 questions. For approval, a minimum of 50 percent correct answers is required, as per the document.
- Change in vacancy reservation percentages. People with disabilities decreased from 5 percent to 3 percent. Quilombolas decreased from 5 percent to 2 percent.
- Rounding rule in quota calculation. Fractions above 0.5 round up. Fractions below round down.
- Adjustments in heteroidentification procedures and documentary verification rules for indigenous and quilombola people.
Based on the content of the attached document. Consult the public notice and rectifications for details and official updates.
Links and documents
Use the official portal to access public notices, schedules, rectifications, and documents. Below are the links mentioned in the document.
Use the official portal to access the public notice, rectifications, schedule, and documents.
Schedule and key dates
Organize your agenda with the most important dates. The schedule below includes the confirmation card, exam, answer keys, appeals, heteroidentification, biopsychosocial assessment, and final score.
Confirmation card
Release of the enrollment confirmation card.
Objective exam
Application of the objective exam.
Preliminary answer key
Release of the preliminary answer key and exam booklet.
Preliminary result
Release of the definitive answer key and the preliminary result of the objective exam.
Eligible candidates
Publication of the list of eligible candidates (approved in the objective exam) for the specific stages.
Biopsychosocial (preliminary)
Release of the preliminary result of the biopsychosocial assessment.
Heteroidentification (preliminary)
Release of the preliminary result of heteroidentification.
to 01/02/2026 Appeals
Appeals against the preliminary result of heteroidentification.
Biopsychosocial (definitive)
Release of the definitive result of the biopsychosocial assessment.
Heteroidentification (definitive)
Release of the definitive result of heteroidentification.
Final score (preliminary)
Release of the preliminary result of the final score.
Final score (definitive)
Release of the definitive result of the final score.
Date source: ENARE 2025 schedule and public notice on the official portal.
Vacancies by specialty
The following tables retain the data as it appears in the document. Use the specialties index to go directly to what you're looking for.
Tap the specialty to open the table.
Acupuncture:
| State | Institution | Number of Vacancies | Military Reserve |
|---|---|---|---|
| ES | Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (Metropolitan Region) | 4 | 0 |
| PE | Federal University of Pernambuco (Professor Romero Marques Hospital das Clínicas) | 2 | 0 |
Internal Medicine:
| State | Institution | Number of vacancies | Reserved vacancies |
|---|---|---|---|
| RJ | MILITARY POLICE CENTRAL HOSPITAL | 14 | 1 |
| RJ | Federal Fluminense University/Antonio Pedro University Hospital | 6 | 0 |
| BA | Suburban Hospital / Prodal Saude | 5 | 1 |
| SP | Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga | 6 | 0 |
| RS | Porto Alegre Area Military Hospital | 0 | 4 |
| AP | FEDERAL UNIVERSITY OF AMAPÁ FOUNDATION | 5 | 1 |
| BA | Cleriston Andrade General Hospital | 6 | 0 |
| MA | Dr. Carlos Macieira Hospital | 4 | 1 |
| MG | Metropolitan Hospital Odilon Behrens | 12 | 0 |
| RJ | Serra dos Órgãos Educational Foundation | 3 | 0 |
| BA | Ana Nery Hospital | 8 | 0 |
| BA | GUANAMBI GENERAL HOSPITAL | 2 | 0 |
| CE | Santa Casa de Misericórdia de Sobral/ Federal University of Ceará | 9 | 0 |
| RS | Associação Hospitalar de Caridade Santa Rosa – Vida e Saúde Hospital | 2 | 0 |
| CE | Dr. Waldemar Alcântara General Hospital – Ceará State Department of Health | 16 | 0 |
| AL | Prof. Osvaldo Brandão Vilela State General Hospital | 5 | 0 |
| BA | Costa das Baleias State Hospital | 2 | 0 |
| CE | UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA | 2 | 0 |
| SP | University of Ribeirão Preto | 5 | 0 |
| CE | Dr. César Cals General Hospital – Ceará State Department of Health | 12 | 0 |
| BA | ROBERTO SANTOS GENERAL HOSPITAL | 30 | 0 |
| RN | Federal University of Rio Grande do Norte – Multicampus School of Medical Sciences | 3 | 0 |
| RJ | AIR FORCE CENTRAL HOSPITAL | 7 | 0 |
| PB | FEDERAL UNIVERSITY OF PARAÍBA UFPB | 13 | 0 |
| SP | Municipal Health Fund of Cubatão – Cubatão Municipal Hospital | 2 | 0 |
| SP | Professor Doctor Alípio Corrêa Netto Municipal Hospital | 12 | 0 |
| CE | Federal University of Cariri – Regional Hospital of Cariri in Juazeiro do Norte | 6 | 0 |
| RS | Federal University of Rio Grande | 10 | 0 |
| MG | Barbacena Regional Hospital Dr. José Américo | 5 | 3 |
| BA | JUAZEIRO REGIONAL HOSPITAL | 10 | 0 |
| ES | Federal University of Espírito Santo | 13 | 0 |
| RJ | OCTACÍLIO GUALBERTO FOUNDATION – UNIFASE/FMP – Alcides Carneiro Hospital | 4 | 2 |
| BA | VITORIA DA CONQUISTA HOSPITAL COMPLEX | 7 | 0 |
| MG | MINAS GERAIS MILITARY POLICE HOSPITAL | 8 | 0 |
| AL | Federal University of Alagoas | 8 | 0 |
| CE | Ceará State Department of Health – Central Sertão Regional Hospital | 2 | 0 |
| RJ | Federal Hospital of State Employees | 12 | 0 |
| RJ | Rio de Janeiro Municipal Health Department | 56 | 6 |
| MS | FEDERAL UNIVERSITY OF MATO GROSSO DO SUL FOUNDATION – UFMS – UNIVERSITY HOSPITAL MARIA APARECIDA PEDROSSIAN – HUMAP-UFMS/EBSERH | 9 | 1 |
| RS | FEDERAL UNIVERSITY OF PELOTAS – UFPel-EBSERH School Hospital | 1 | 0 |
| MG | FEDERAL UNIVERSITY OF UBERLÂNDIA – UFU | 20 | 0 |
| PR | Federal University of Paraná – Hospital de Clínicas Complex | 23 | 1 |
| SP | São Leopoldo Mandic Hospital | 4 | 0 |
| RJ | FEDERAL HOSPITAL OF IPANEMA | 8 | 0 |
| RJ | Luiz Gioseffi Jannuzzi School Hospital | 6 | 0 |
| SP | Foundation for Teaching and Research Support – University of Mogi das Cruzes – Luzia de Pinho Melo Hospital das Clínicas | 1 | 0 |
| CE | Ceará State Department of Health – Leonardo Da Vinci State Hospital | 2 | 0 |
| SP | Dr. Cármino Caricchio Municipal Hospital | 18 | 0 |
| PB | Alcides Carneiro University Hospital/UFCG | 7 | 1 |
| MA | Dr. Ruth Noleto Macro-Regional Hospital | 3 | 0 |
| AL | ALAGOAS METROPOLITAN HOSPITAL | 4 | 0 |
| SP | MUNICIPALITY OF PIRACICABA | 2 | 0 |
| PR | MUNICIPAL GOVERNMENT OF FOZ DO IGUAÇU | 10 | 0 |
| RJ | Federal Hospital of Bonsucesso | 10 | 0 |
| PB | Paraíba School of Public Health ESP-PB | 2 | 0 |
| DF | SANTA LUCIA HOSPITAL S/A | 2 | 0 |
| RJ | Galeão Air Force Hospital | 9 | 1 |
| MG | Federal University of Triângulo Mineiro | 13 | 1 |
| MG | Alberto Cavalcanti Hospital | 7 | 0 |
| PI | University Hospital of the Federal University of Piauí | 14 | 0 |
| CE | MISSIONARY ADVENTIST CHURCH ASSOCIATION – São Vicente de Paulo Hospital and Maternity, Itapipoca (CE) | 2 | 0 |
| SP | MUNICIPAL HOSPITAL DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA | 6 | 0 |
| AL | Dr. Daniel Houly Emergency Hospital – Mata Regional Hospital | 2 | 0 |
| SE | Federal University of Sergipe | 10 | 0 |
| PE | Federal University of Pernambuco | 8 | 0 |
| CE | Ceará State Department of Health – Fortaleza General Hospital | 14 | 2 |
| RJ | Federal University of Rio de Janeiro – Clementino Fraga Filho University Hospital – HUCFF | 18 | 6 |
| BA | Dr. Mário Dourado Sobrinho Regional Hospital | 4 | 0 |
| MA | University Hospital of Maranhão | 12 | 1 |
| SP | Federal University of São Carlos | 4 | 0 |
| SE | Unit – Tiradentes University (SE) – Dr. Jessé Fontes Regional Hospital | 3 | 0 |
| RJ | FEDERAL HOSPITAL OF LAGOA | 10 | 2 |
| TO | Tropical Diseases Hospital of the Federal University of Tocantins – Tropical Diseases Hospital of the Federal University of Tocantins / Araguaína Regional Hospital | 2 | 0 |
| PE | Federal University of Vale do São Francisco – UNIVASF | 8 | 0 |
| TO | Federal University of Tocantins Foundation | 6 | 0 |
| CE | BENEFICENT BROTHERHOOD OF THE SANTA CASA DA MISERICÓRDIA OF FORTALEZA | 6 | 0 |
| CE | Ceará State Department of Health – Regional Hospital of Cariri | 10 | 0 |
| MG | João XXIII Hospital | 21 | 0 |
| MT | FEDERAL UNIVERSITY OF MATO GROSSO – Júlio Müller University Hospital | 6 | 0 |
| MG | Hospital das Clínicas of the Federal University of Minas Gerais – Hospital das Clínicas of UFMG – HC/UFMG | 12 | 0 |
| BA | Costa do Cacau Regional Hospital | 2 | 0 |
| DF | University of Brasília | 13 | 2 |
| BA | Ernesto Simões Filho General Hospital | 7 | 1 |
| DF | Armed Forces Hospital | 9 | 1 |
| RJ | Army Central Hospital | 4 | 0 |
| SP | São Paulo Area Military Hospital | 5 | 0 |
| MS | University Hospital of the Federal University of Grande Dourados | 6 | 0 |
| BA | Teaching and Health Institute S/A – Salvador Municipal Hospital | 6 | 0 |
| MS | Assistance Fund for State Employees of Mato Grosso do Sul | 2 | 0 |
| SE | Federal University of Sergipe – | 5 | 0 |
| DF | ISMEP (Santa Marta Institute of Teaching and Research) | 1 | 0 |
| RJ | Nova Iguaçu General Hospital | 5 | 0 |
| RR | Federal University of Roraima – Roraima General Hospital | 4 | 2 |
| BA | WEST HOSPITAL | 2 | 0 |
| MG | João Penido Regional Hospital | 2 | 0 |
| CE | Federal University of Ceará – Walter Cantídio University Hospital – HUWC | 19 | 1 |
| BA | Santo Antônio de Jesus Regional Hospital | 6 | 0 |
| SP | Municipal Health Department – Medical Residency in Network – 8th Coreme | 36 | 0 |
| RJ | Federal University of the State of Rio de Janeiro – Gaffrée e Guinle University Hospital | 11 | 1 |
| MG | Julia Kubitscheck Hospital | 16 | 0 |
| RJ | SÃO JOÃO BATISTA HOSPITAL | 4 | 1 |
| GO | ITUMBIARA FACULTY OF MEDICINE LTDA – Lindalva Basic Health Unit (UBS) | 3 | 0 |
| SP | Municipal Public Servant Hospital | 13 | 0 |
| MG | Antônio Dias Regional Hospital | 3 | 0 |
| RJ | Dr. Munir Rafful Municipal Hospital | 6 | 0 |
| DF | BRASÍLIA AIR FORCE HOSPITAL – Distrito Federal Base Hospital | 2 | 0 |
| RN | Federal University of Rio Grande do Norte – Onofre Lopes University Hospital of the Federal University of Rio Grande do Norte | 14 | 1 |
| ES | Capixaba Institute of Health Education, Research and Innovation – Metropolitan Region | 2 | 0 |
| MG | State University of Montes Claros / Clemente de Faria University Hospital | 5 | 0 |
| BA | Federal University of Bahia | 14 | 0 |
| CE | Ceará State Department of Health – North Regional Hospital | 4 | 0 |
| SP | Social Camiliana Union – São Camilo Pompéia Hospital | 2 | 0 |
| MG | Federal University of Juiz de Fora (UFJF) – University Hospital of the Federal University of Juiz de Fora | 8 | 0 |
Anesthesiology:
| State | Institution | Number of vacancies | Reserved vacancies |
|---|---|---|---|
| RN | Federal University of Rio Grande do Norte – Onofre Lopes University Hospital of the Federal University of Rio Grande do Norte | 4 | 0 |
| AL | ALAGOAS METROPOLITAN HOSPITAL | 2 | 0 |
| BA | JUAZEIRO REGIONAL HOSPITAL | 2 | 0 |
| RJ | FEDERAL HOSPITAL OF LAGOA | 4 | 0 |
| MG | João XXIII Hospital | 8 | 0 |
| PE | Federal University of Vale do São Francisco – UNIVASF | 4 | 2 |
| RJ | Federal Hospital of Bonsucesso | 2 | 0 |
| PR | Federal University of Paraná – Hospital de Clínicas Complex | 4 | 0 |
| DF | Armed Forces Hospital | 2 | 0 |
| MG | Metropolitan Hospital Odilon Behrens | 2 | 0 |
| PE | Federal University of Pernambuco – Professor Romero Marques Hospital das Clínicas | 4 | 0 |
| MS | FEDERAL UNIVERSITY OF MATO GROSSO DO SUL FOUNDATION – UFMS – UNIVERSITY HOSPITAL MARIA APARECIDA PEDROSSIAN – HUMAP-UFMS/EBSERH | 2 | 0 |
| MT | FEDERAL UNIVERSITY OF MATO GROSSO – Júlio Müller University Hospital | 4 | 0 |
| RJ | Federal Hospital of State Employees | 5 | 1 |
| SP | São Paulo Area Military Hospital | 1 | 0 |
| AL | Federal University of Alagoas | 4 | 0 |
| MA | Dr. Carlos Macieira Hospital | 5 | 0 |
| AL | Dr. Daniel Houly Emergency Hospital | 2 | 0 |
| RR | Federal University of Roraima – Roraima General Hospital | 3 | 0 |
| BA | Suburban Hospital / Prodal Saude | 2 | 0 |
| MG | Federal University of Juiz de Fora (UFJF) – University Hospital of the Federal University of Juiz de Fora | 3 | 1 |
| BA | Federal University of Bahia | 8 | 0 |
| sp | MUNICIPAL HOSPITAL DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA | 4 | 0 |
| RJ | Federal University of Rio de Janeiro – Clementino Fraga Filho University Hospital – HUCFF | 7 | 0 |
| MG | Antônio Dias Regional Hospital | 2 | 0 |
| PB | FEDERAL UNIVERSITY OF PARAÍBA UFPB | 4 | 0 |
| PB | FEDERAL UNIVERSITY OF PARAÍBA UFPB | 4 | 0 |
| RJ | SÃO JOÃO BATISTA HOSPITAL | 2 | 0 |
| RJ | FEDERAL HOSPITAL OF IPANEMA | 5 | 0 |
| MS | Assistance Fund for State Employees of Mato Grosso do Sul | 2 | 0 |
| RJ | Federal Fluminense University/Antonio Pedro University Hospital | 4 | 0 |
| RJ | Serra dos Órgãos Educational Foundation | 3 | 0 |
| BA | VITORIA DA CONQUISTA HOSPITAL COMPLEX | 3 | 0 |
| RN | Federal University of Rio Grande do Norte – Ana Bezerra University Hospital | 3 | 0 |
| MA | Maranhão University Hospital | 6 | 0 |
| RJ | Hospital Escola Luiz Gioseffi Jannuzzi | 1 | 0 |
| RJ | Hospital Geral de Nova Iguaçu | 4 | 0 |
| BA | Hospital Geral Cleriston Andrade | 3 | 0 |
| MG | Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais – Hospital das Clínicas da UFMG – HC/UFMG | 10 | 0 |
| SE | Federal University of Sergipe | 6 | 0 |
| SP | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARILIA | 6 | 0 |
| ES | Federal University of Espírito Santo | 3 | 0 |
| RJ | Galeão Air Force Hospital | 2 | 0 |
| SP | Associação Portuguesa de Beneficência – Hospital Infante Dom Henrique de São José do Rio Preto/SP | 3 | 0 |
| CE | Dr. Jose Frota Institute | 5 | 0 |
| RJ | Federal University of the State of Rio de Janeiro – Gaffrée e Guinle University Hospital | 4 | 0 |
| RS | Federal University of Rio Grande | 3 | 0 |
| CE | Ceará State Health Secretariat – Hospital Geral de Fortaleza | 10 | 0 |
| PI | Federal University of Piauí University Hospital | 2 | 0 |
| RJ | FUNDAÇÃO OCTACÍLIO GUALBERTO – UNIFASE/FMP – Hospital Alcides Carneiro | 3 | 1 |
| DF | University of Brasília | 2 | 1 |
| BA | HOSPITAL DO OESTE | 2 | 0 |
| RN | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER | 2 | 0 |
| PA | Federal University of Pará | 6 | 0 |
| SP | União Social Camiliana – Hospital São Camilo Santana | 9 | 0 |
| RJ | CENTRAL AIR FORCE HOSPITAL | 2 | 0 |
| RJ | National Cancer Institute | 8 | 0 |
| BA | Costa das Baleias State Hospital | 2 | 0 |
| MG | FEDERAL UNIVERSITY OF UBERLÂNDIA – UFU | 5 | 0 |
| TO | Federal University of Tocantins Foundation – Hospital Geral de Palmas – HGP | 3 | 0 |
| CE | Ceará State Health Secretariat – Cariri Regional Hospital | 2 | 0 |
| CE | Federal University of Ceará – Walter Cantídio University Hospital – HUWC | 3 | 0 |
| MG | State University of Montes Claros / Clemente de Faria University Hospital | 1 | 0 |
| RJ | Rio de Janeiro Municipal Health Secretariat | 41 | 1 |
| BA | ROBERTO SANTOS GENERAL HOSPITAL | 5 | 0 |
| SP | Municipal Public Servant Hospital | 4 | 0 |
| RJ | MILITARY POLICE CENTRAL HOSPITAL | 4 | 0 |
Cardiovascular Surgery:
| UF | Institution | No. of vacancies | Reserved vacancies |
|---|---|---|---|
| AL | Alagoas Heart Hospital Professor Adib Jatene/Hemoal | 2 | 0 |
| CE | Ceará State Health Secretariat – Carlos Alberto Studart Gomes Messejana Hospital | 2 | 0 |
| MA | Maranhão University Hospital | 1 | 0 |
| DF | UNIVERSITY OF CARDIOLOGY FOUNDATION – INSTITUTE OF CARDIOLOGY AND TRANSPLANTS OF THE FEDERAL DISTRICT | 1 | 1 |
| RJ | Galeão Air Force Hospital | 1 | 0 |
| RJ | Federal University of Rio de Janeiro – Clementino Fraga Filho University Hospital – HUCFF | 1 | 0 |
| MG | Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais – Hospital das Clínicas da UFMG – HC/UFMG | 1 | 0 |
| BA | Federal University of Bahia | 2 | 0 |
| RJ | National Institute of Cardiology | 2 | 0 |
General Surgery:
| UF | Institution | No. of vacancies | Reserved vacancies |
|---|---|---|---|
| PI | Federal University of Piauí University Hospital | 4 | 0 |
| RJ | Galeão Air Force Hospital | 4 | 0 |
| SE | Federal University of Sergipe – Lagarto University Hospital | 3 | 0 |
| BA | ROBERTO SANTOS GENERAL HOSPITAL | 12 | 0 |
| CE | Ceará State Health Secretariat – | 7 | 0 |
| BA | Ana Nery Hospital | 5 | 0 |
| BA | Federal University of Bahia | 4 | 0 |
| CE | MISSIONARY ADVENTIST CHURCH ASSOCIATION – Itapipoca Municipality Health System | 2 | 0 |
| AL | Prof. Osvaldo Brandão Vilela State General Hospital | 1 | 0 |
| MG | Julia Kubitscheck Hospital | 3 | 0 |
| ES | Federal University of Espírito Santo | 8 | 0 |
| CE | Ceará School of Public Health – Jaguaribe Valley Regional Hospital – Limoeiro do Norte/CE | 2 | 0 |
| PR | MUNICIPAL PREFECTURE OF FOZ DO IGUAÇU | 2 | 0 |
| BA | Santo Antônio de Jesus Regional Hospital | 3 | 0 |
| BA | Hospital Geral Cleriston Andrade | 6 | 0 |
| SP | União Social Camiliana – Hospital São Camilo Ipiranga | 2 | 0 |
| RN | Federal University of Rio Grande do Norte – Onofre Lopes University Hospital of the Federal University of Rio Grande do Norte | 3 | 2 |
| AL | Dr. Daniel Houly Emergency Hospital – Mata Regional Hospital | 2 | 0 |
| CE | Ceará State Health Secretariat – Dr. César Cals General Hospital | 3 | 0 |
| BA | Teaching and Health Institute S/A – Salvador Municipal Hospital | 6 | 0 |
| PB | FEDERAL UNIVERSITY OF PARAÍBA UFPB | 5 | 0 |
| BA | Costa das Baleias State Hospital | 5 | 0 |
| CE | Ceará State Health Secretariat – Dr. Waldemar Alcântara General Hospital | 3 | 1 |
| MG | Odilon Behrens Metropolitan Hospital | 5 | 0 |
| MS | Federal University of Grande Dourados University Hospital | 2 | 0 |
| MT | FEDERAL UNIVERSITY OF MATO GROSSO – Júlio Müller University Hospital | 3 | 0 |
| BA | JUAZEIRO REGIONAL HOSPITAL | 4 | 0 |
| RJ | OCTACÍLIO GUALBERTO FOUNDATION – UNIFASE/FMP – Alcides Carneiro Hospital | 3 | 0 |
| RJ | Central Army Hospital | 1 | 1 |
| MG | State University of Montes Claros / Clemente de Faria University Hospital | 5 | 0 |
| RN | MONSENHOR WALFREDO GURGEL HOSPITAL | 5 | 0 |
| MT | CÁCERES REGIONAL HOSPITAL | 1 | 0 |
| BA | Suburban Hospital / Prodal Saúde | 5 | 0 |
| SE | Unit – Tiradentes University (SE) – Amparo de Maria Hospital | 1 | 1 |
| RJ | Federal University of Rio de Janeiro – Clementino Fraga Filho University Hospital – HUCFF | 4 | 1 |
| BA | Dr. Mário Dourado Sobrinho Regional Hospital | 2 | 0 |
| SP | University of Ribeirão Preto | 3 | 0 |
| PB | Paraíba School of Public Health ESP-PB | 2 | 0 |
| RN | Federal University of Rio Grande do Norte – Multicampus School of Medical Sciences | 3 | 0 |
| RJ | Federal Hospital of State Servants | 1 | 4 |
| CE | Federal University of Cariri – Cariri Regional Hospital of Juazeiro do Norte | 2 | 0 |
| MG | Federal University of Juiz de Fora (UFJF) – University Hospital of the Federal University of Juiz de Fora | 3 | 1 |
| MG | Federal University of Triângulo Mineiro | 7 | 1 |
| CE | Dr. Jose Frota Institute | 4 | 0 |
| SP | Municipal Public Servant Hospital | 10 | 0 |
| SP | MUNICIPALITY OF PIRACICABA | 2 | 0 |
| CE | Ceará School of Public Health – Sertão Central Regional Hospital – Quixeramobim/CE | 1 | 0 |
| SP | Foundation for the Support of Teaching and Research – University of Mogi das Cruzes – Luzia de Pinho Melo Hospital das Clínicas | 1 | 0 |
| BA | VITÓRIA DA CONQUISTA HOSPITAL COMPLEX | 4 | 0 |
| PB | Paraíba School of Public Health ESP-PB | 6 | 0 |
| AL | Federal University of Alagoas | 3 | 0 |
| CE | MOTHER TERESA INSTITUTE FOR THE SUPPORT OF LIFE | 2 | 0 |
| BA | Costa do Cacau Regional Hospital | 2 | 0 |
| RJ | Hospital Geral de Nova Iguaçu | 4 | 0 |
| RS | Federal University of Rio Grande | 3 | 0 |
| DF | Armed Forces Hospital | 3 | 0 |
| RS | Santa Rosa Charity Hospital Association – Vida e Saúde Hospital – RS | 2 | 0 |
| BA | HOSPITAL DO OESTE | 2 | 0 |
| MG | FEDERAL UNIVERSITY OF UBERLÂNDIA – UFU – Santa Casa de Misericórdia de Araguari | 4 | 0 |
| DF | University of Brasília | 2 | 1 |
| MA | Dr. Carlos Macieira Hospital | 9 | 0 |
| MA | Maranhão University Hospital | 9 | 0 |
| SP | São Leopoldo Mandic Hospital – Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Araras | 2 | 0 |
| CE | Ceará School of Public Health – Fortaleza/CE Health Care Network | 4 | 0 |
| SP | Dr. Cármino Caricchio Municipal Hospital | 7 | 0 |
| RJ | FEDERAL HOSPITAL OF LAGOA | 3 | 0 |
| CE | Santa Casa de Misericórdia de Sobral/ Federal University of Ceará | 4 | 0 |
| PE | Federal University of Vale do São Francisco – UNIVASF | 2 | 0 |
| RJ | Hospital Escola Luiz Gioseffi Jannuzzi | 3 | 0 |
| RJ | Rio de Janeiro Municipal Health Secretariat | 46 | 6 |
| PE | Federal University of Pernambuco – Professor Romero Marques Hospital das Clínicas | 3 | 0 |
| SP | Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga | 4 | 0 |
| RJ | Federal University of the State of Rio de Janeiro – Gaffrée e Guinle University Hospital | 3 | 1 |
| SE | Federal University of Sergipe | 6 | 0 |
| RJ | SÃO JOÃO BATISTA HOSPITAL | 2 | 0 |
| RR | Federal University of Roraima – Roraima General Hospital | 3 | 0 |
| BA | Ernesto Simões Filho General Hospital | 3 | 1 |
| RS | Porto Alegre Area Military Hospital | 0 | 1 |
| RJ | MILITARY POLICE CENTRAL HOSPITAL | 2 | 1 |
| RJ | Federal Fluminense University/Antonio Pedro University Hospital | 3 | 1 |
Dermatology:
| UF | Institution | No. of vacancies | Reserved vacancies |
|---|---|---|---|
| RJ | FEDERAL HOSPITAL OF LAGOA | 2 | 0 |
| AL | State University of Health Sciences of Alagoas – Dr. Hélvio Auto Hospital Escola | 2 | 0 |
| SE | Federal University of Sergipe | 3 | 0 |
| CE | Ceará State Health Secretariat – Dona Libânia National Reference Center for Sanitary Dermatology | 4 | 0 |
| PB | FEDERAL UNIVERSITY OF PARAÍBA UFPB | 2 | 0 |
| BA | Federal University of Bahia | 4 | 0 |
| RJ | Federal University of the State of Rio de Janeiro – Gaffrée e Guinle University Hospital | 3 | 0 |
| RJ | Galeão Air Force Hospital | 2 | 0 |
| PE | Federal University of Pernambuco – Professor Romero Marques Hospital das Clínicas | 3 | 0 |
| CE | Federal University of Ceará – Walter Cantídio University Hospital – HUWC | 2 | 0 |
| MG | Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais – Hospital das Clínicas da UFMG – HC/UFMG | 3 | 1 |
| PI | Federal University of Piauí University Hospital | 2 | 0 |
| MT | FEDERAL UNIVERSITY OF MATO GROSSO – Júlio Müller University Hospital | 2 | 0 |
| MA | Dr. Carlos Macieira Hospital | 2 | 0 |
| RJ | Rio de Janeiro Municipal Health Secretariat | 4 | 0 |
| RJ | CENTRAL AIR FORCE HOSPITAL | 1 | 0 |
| PR | Federal University of Paraná – Hospital de Clínicas Complex | 4 | 0 |
| MG | Federal University of Triângulo Mineiro | 3 | 0 |
| RJ | Federal Fluminense University/Antonio Pedro University Hospital | 7 | 0 |
| SP | Foundation for the Support of Teaching and Research – University of Mogi das Cruzes – Central Institute of Health | 1 | 0 |
| MG | MILITARY POLICE HOSPITAL OF MINAS GERAIS | 2 | 0 |
| MG | Eduardo de Menezes Hospital | 5 | 0 |
| MG | Federal University of Juiz de Fora (UFJF) – | 2 | 0 |
| RN | Federal University of Rio Grande do Norte – Onofre Lopes University Hospital of the Federal University of Rio Grande do Norte | 2 | 0 |
| RJ | Federal Hospital of State Servants | 3 | 0 |
| MS | FEDERAL UNIVERSITY FOUNDATION OF MATO GROSSO DO SUL – UFMS – MARIA APARECIDA PEDROSSIAN UNIVERSITY HOSPITAL – HUMAP-UFMS/EBSERH | 3 | 0 |
| MG | FEDERAL UNIVERSITY OF UBERLÂNDIA – UFU | 2 | 0 |
| AL | Federal University of Alagoas | 2 | 0 |
| PR | Apucarana Municipal Health Authority | 3 | 0 |
| RJ | Federal Hospital of Bonsucesso | 4 | 0 |
| SP | Municipal Public Servant Hospital | 4 | 0 |
| RJ | Central Army Hospital | 1 | 0 |
| RJ | Federal University of Rio de Janeiro – Clementino Fraga Filho University Hospital – HUCFF | 3 | 0 |
| ES | Federal University of Espírito Santo | 2 | 0 |
| DF | University of Brasília | 4 | 0 |
Medical Genetics:
| UF | Institution | No. of vacancies | Reserved vacancies |
|---|---|---|---|
| RJ | Federal University of the State of Rio de Janeiro – Gaffrée e Guinle University Hospital | 2 | 0 |
| MG | Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais – Hospital das Clínicas da UFMG – HC/UFMG | 2 | 0 |
| CE | Ceará School of Public Health – Fortaleza/CE Health Care Network | 1 | 0 |
| BA | Federal University of Bahia | 4 | 0 |
Gynecology and Obstetrics:
| UF | Institution | No. of vacancies | Reserved vacancies |
|---|---|---|---|
| RJ | Federal University of Rio de Janeiro – Clementino Fraga Filho University Hospital – HUCFF | 5 | 0 |
| MG | FEDERAL UNIVERSITY OF UBERLÂNDIA – UFU – | 9 | 1 |
| MT | FEDERAL UNIVERSITY OF MATO GROSSO – Júlio Müller University Hospital | 4 | 0 |
| RS | Federal University of Rio Grande | 4 | 0 |
| RJ | Federal Hospital of Bonsucesso | 4 | 0 |
| SP | Municipal Public Servant Hospital | 2 | 0 |
| BA | ROBERTO SANTOS GENERAL HOSPITAL | 7 | 0 |
| CE | Federal University of Cariri – São Vicente de Paulo Maternity Hospital of Barbalha | 5 | 0 |
| RS | FEDERAL UNIVERSITY OF PELOTAS | 1 | 0 |
| DF | University of Brasília | 5 | 0 |
| BA | Federal University of Bahia | 6 | 0 |
| SP | Professor Doctor Alípio Corrêa Netto Municipal Hospital | 6 | 0 |
| MA | HIGH-RISK MATERNITY HOSPITAL OF IMPERATRIZ | 2 | 0 |
| RJ | SÃO JOÃO BATISTA HOSPITAL | 3 | 0 |
| AP | FEDERAL UNIVERSITY OF AMAPÁ FOUNDATION | 6 | 0 |
| CE | Santa Casa de Misericórdia de Sobral/Federal University of Ceará | 5 | 0 |
| ES | Federal University of Espírito Santo | 5 | 0 |
| CE | Ceará School of Public Health – Fortaleza/CE Healthcare Network | 13 | 0 |
| DF | Armed Forces Hospital | 3 | 0 |
